Mais da metade da bancada de deputados federais do estado de Goiás – 9 de 17 – foi reeleita nas eleições deste domingo (2). O PL foi o partido que mais conquistou cadeiras: 4. PT, União Brasil, MDB e PP elegeram 2 deputados cada; Republicanos, PSC, PSD, PSDB e PDT, 1 cada.
Os mais votados, no entanto, foram a ex-apresentadora de televisão Silvye Alves (União Brasil), que recebeu 254 mil votos, e o youtuber Gustavo Gayer (PL), com mais de 200 mil.
O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) foi reeleito com 51,8% dos votos. Para o Senado, foi eleito Wilder de Morais (PL), com 25,26% dos votos.
CANDIDATOS ELEITOS EM GOIÁS
R – Reeleito
Silvye Alves União | 254.653 (Votos) | ||
Gustavo Gayer PL | 200.586 (Votos) | ||
Flavia Morais PDT | 142.155 (Votos) | R | |
Glaustin da Fokus PSC | 117.981 (Votos) | R | |
José Nelto PP | 104.504 (Votos) | R | |
Delegada Adriana Accorsi PT | 96.714 (Votos) | ||
Adriano do Baldy PP | 95.518 (Votos) | R | |
Célio Silveira MDB | 92.469 (Votos) | R | |
Professor Alcides PL | 90.162 (Votos) | R | |
Dr Zacharias Calil União | 87.919 (Votos) | R | |
Rubens Otoni PT | 83.539 (Votos) | R | |
Magda Mofatto PL | 81.996 (Votos) | R | |
Marussa Boldrin MDB | 80.464 (Votos) | ||
Daniel Agrobom PL | 70.529 (Votos) | ||
Jeferson Rodrigues Republicanos | 56.026 (Votos) | ||
Dr Ismael Alexandrino PSD | 54.791 (Votos) | ||
Lêda Borges PSDB |
Fernando Frazão/Agência Brasil
Fonte: Agência Câmara de Notícias